產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
第九屆中國(guó)西部(成都)科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)
上海同田生物技術(shù)股份有限公司攜全新高速逆流色譜分離純化系統(tǒng)、上千種中藥單體新品參展:
第九屆中國(guó)西部(成都)科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)
同期舉辦:第七屆成都高教儀器設(shè)備展覽會(huì)
展位號(hào):6號(hào)館B26 B28 展會(huì)時(shí)間:2014年3月5日-7日
展會(huì)地點(diǎn):成都世紀(jì)城新展覽中心(成都市世紀(jì)城路198號(hào))
展示內(nèi)容:上千種中藥成分單體標(biāo)準(zhǔn)品對(duì)照品/新一代高速逆流色譜儀/制備色譜儀/中高壓恒流泵
敬請(qǐng)新老客戶到場(chǎng)交流!
2014年部分新品列表:
Product | Chinese name | Purity (HPLC) | Cas No | Molecular Formula | Molecular Weight (g/mol) |
3-Epiursolic acid | 3-表熊果酸 | ≥97% | 989-30-0 | C32H48O3 | 456.7 |
Allocryptopine | Allocryptopine | ≥98% | 24240-04-8 | C21H23NO5 | 369.42116 |
Ascomycin | 紫囊霉素 | ≥95% | 11011-38-4 | C43H69NO12 | 792.01 |
Bilobetin | 7-去甲基銀杏雙黃酮 | ≥95% | 521-32-4 | C31H20O10 | 552.5 |
Bredinin | 咪唑立賓 | ≥95% | 50924-49-7 | C9H13N3O6 | 259.22 |
BRUSATOL | 鴉膽子苦醇 | ≥97% | 14907-98-3 | C26H32O11 | 520.54 |
Chrysin-7-glucoronide | 白楊素-7-葡萄糖醛酸苷 | ≥97% | / | C23H22O13 | 506.41298 |
Chrysosplenetin | 貓眼草黃素 | ≥97% | 603-56-5 | C19H18O8 | 374.35 |
Chrysosplenol D | 金腰酚D | ≥98% | 14965-20-9 | C18H16O8 | 360.32 |
Cinobufotalin | 華蟾毒它靈 | ≥98% | 1108-68-5 | C26H34O7 | 458.54 |
Coixol | 薏苡素 | ≥98% | 532-91-2 | C8H7NO3 | 165.14989 |
Coptisine | 黃連堿 | ≥96% | 3486-66-6 | C19H14NO4 | 320.32 |
Danshensu | 丹參素 | ≥98% | 22681-72-7 | C9H10O5 | 198.17 |
deguelin | 魚藤素 | ≥97% | 522-17-8 | C23H22O6 | 394.42 |
Delsoline | 硬飛燕草堿 | quanlitative analysis | 509-18-2 | C25H41NO7 | 467.6 |
Demethylzeylasteral | 雷公藤去甲澤拉木醛 | ≥98% | 107316-88-1 | C29H36O6 | 480.59 |
Dihydrocyclosporin A | 雙氫環(huán)孢菌素A | ≥95% | 59865-15-5 | C62H113N11O12 | 1204.63 |
Dihydrocyclosporin C | 雙氫環(huán)孢菌素C | ≥95% | 63556-15-0 | C62H113N11O13 | 1220.63 |
Dihydrocyclosporin H | 雙氫環(huán)孢菌素H | ≥95% | 83602-88-4 | C62H113N11O12 | 1204.63 |
Dihydro-tacrolimus | 二氫他克莫司 | ≥95% | 104987-30-6 | C44H71NO12 | 806.03 |
Diosmetin-7-glucoside; Diosmetin-7-O-β-D-glucopyranoside | 香葉木素-7-O-葡萄糖苷 | ≥97% | 20126-59-4 | C22H22O11 | 462.409 |
ERIODICTYOL | 圣草酚 | ≥97% | 552-58-9 | C15H12O6 | 288.25 |
Ganoderic acid SZ | Ganoderic acid SZ | ≥97% | 865543-37-9 | C30H44O3 | 452.68338 |
GinsenosideRg5 | 人參皂苷 Rg5 | ≥96% | 186763-78-0 | C42H70O12 | 767 |
Grifolic acid | Grifolic acid | ≥98% | 80557-12-6 | C23H32O4 | 372.50909 |
Harmine | 哈爾明堿 | ≥96% | 442-51-3 | C13H12N2O | 212.25339 |
Hinokiflavone | 扁柏雙黃酮 | ≥97% | 19202-36-9 | C30H18O10 | 538.46 |
Isoginkgetin | 異銀杏素 | ≥97% | 548-19-6 | C32H22O10 | 566.51 |
Jolkinolide B | 巖大戟內(nèi)酯B | ≥97% | 37905-08-1 | C20H26O4 | 330.42 |
Kukoamine B | 地骨皮乙素 | ≥98% | 164991-67-7 | C28H42N4O6 | 530.666 |
Magnoflorine | 木蘭花堿 | ≥97% | 2141-09-5 | C20H24NO4 | 342.41858 |
Musk ketone | 酮麝香 | ≥97% | 81-14-1 | C14H18N2O5 | 294.3 |
Obtusifolin | 美決明子素 | ≥97% | 477-85-0 | C 16H12O5 | 284.26 |
octahydrocurcumin | 八氫姜黃素 | ≥97% | 36062-07-4 | C21H28O6 | 376.44 |
Oxypeucedanin hydrate | 水合氧化前胡素 | ≥97% | 2643-85-8 | C16H16O6 | 304.3 |
Palmatrubine | 巴馬亭紅堿 | ≥97% | 16176-68-4 | C20H20NO4 | 338.38 |
Pinosylvin | 赤松素 | ≥97% | 22139-77-1 | C14H12O2 | 212.24 |
Pulsatilla saponin D | 白頭翁皂苷D | ≥97% | 68027-15-6 | C47H76O17 | 913.1 |
Rotundine | 左旋四氫巴馬汀 | ≥98% | 10097-84-4 | C21H25NO4 | 355.427 |
Seneciphylline N-oxid | 千里光非靈 N-氧化物 | ≥94% | 38710-26-8 | C18H23NO6 | 349.39 |
Stigmasterol | 豆甾醇 | ≥95% | 83-48-7 | C29H48O | 412.69 |
Stigmasterol glucoside | 豆甾醇葡萄糖甙 | ≥93%TLC | 19716-26-8 | C35H58O6 | 574.85 |
trans-4-Hydroxycinnamic acid | trans-4-Hydroxycinnamic acid | ≥98% | 501-98-4 | C9H8O3 | 164.16231 |
Verbenalin | 馬鞭草苷 | ≥97% | 548-37-8 | C17H24O10 | 388.37 |
隨貨附HPLC檢測(cè)報(bào)告,10mg每支標(biāo)準(zhǔn)裝,部分可提供C、H 譜圖,歡迎大家來電來函。:-8008 /400 820 3059 //:sales2@tautobiotech.com